Edificio Interplaza 5to. piso | Consultorios 19 y 20
Blvd. Luis Donaldo Colosio #212 | CP. 42084
Col. Arboledas de San Javier | Pachuca, Hgo.
Lunes a Viernes de 9:00am - 8:30pm
Sábados 9:00am - 2:00pm | Emergencias 24 Horas
Tratamiento 01: Descripción | $100.00 |
Tratamiento 01: Descripción | $100.00 |
Tratamiento 01: Descripción | $100.00 |
Tratamiento 01: Descripción | $100.00 |
Tratamiento 01: Descripción | $100.00 |
Dra. Dulce María Silva Ortiz | Cirujana Dentista |
Dra. Dulce María Silva Ortiz | Cirujana Dentista |
Dra. Dulce María Silva Ortiz | Cirujana Dentista |
Dra. Dulce María Silva Ortiz | Cirujana Dentista |
Dra. Dulce María Silva Ortiz | Cirujana Dentista |
Edificio Interplaza 5to. piso | Consultorios 19 y 20
Blvd. Luis Donaldo Colosio #212 | CP. 42084
Col. Arboledas de San Javier | Pachuca, Hgo.
Lunes a Viernes de 9:00am - 8:30pm
Sábados 9:00am - 2:00pm | Emergencias 24 Horas
Tratamiento 01: Descripción | $100.00 |
Tratamiento 01: Descripción | $100.00 |
Tratamiento 01: Descripción | $100.00 |
Tratamiento 01: Descripción | $100.00 |
Tratamiento 01: Descripción | $100.00 |
Dra. Dulce María Silva Ortiz | Cirujana Dentista |
Dra. Dulce María Silva Ortiz | Cirujana Dentista |
Dra. Dulce María Silva Ortiz | Cirujana Dentista |
Dra. Dulce María Silva Ortiz | Cirujana Dentista |
Dra. Dulce María Silva Ortiz | Cirujana Dentista |
Edificio Interplaza 5to. piso | Consultorios 19 y 20
Blvd. Luis Donaldo Colosio #212 | CP. 42084
Col. Arboledas de San Javier | Pachuca, Hgo.
Lunes a Viernes de 9:00am - 8:30pm
Sábados 9:00am - 2:00pm | Emergencias 24 Horas
Tratamiento 01: Descripción | $100.00 |
Tratamiento 01: Descripción | $100.00 |
Tratamiento 01: Descripción | $100.00 |
Tratamiento 01: Descripción | $100.00 |
Tratamiento 01: Descripción | $100.00 |
Dra. Dulce María Silva Ortiz | Cirujana Dentista |
Dra. Dulce María Silva Ortiz | Cirujana Dentista |
Dra. Dulce María Silva Ortiz | Cirujana Dentista |
Dra. Dulce María Silva Ortiz | Cirujana Dentista |
Dra. Dulce María Silva Ortiz | Cirujana Dentista |
Edificio Interplaza 5to. piso | Consultorios 19 y 20
Blvd. Luis Donaldo Colosio #212 | CP. 42084
Col. Arboledas de San Javier | Pachuca, Hgo.
Lunes a Viernes de 9:00am - 8:30pm
Sábados 9:00am - 2:00pm | Emergencias 24 Horas
Tratamiento 01: Descripción | $100.00 |
Tratamiento 01: Descripción | $100.00 |
Tratamiento 01: Descripción | $100.00 |
Tratamiento 01: Descripción | $100.00 |
Tratamiento 01: Descripción | $100.00 |
Dra. Dulce María Silva Ortiz | Cirujana Dentista |
Dra. Dulce María Silva Ortiz | Cirujana Dentista |
Dra. Dulce María Silva Ortiz | Cirujana Dentista |
Dra. Dulce María Silva Ortiz | Cirujana Dentista |
Dra. Dulce María Silva Ortiz | Cirujana Dentista |
Pedir una cita